
Nový produkt - alarm na staveniště
Alarm na staveniště je nový produkt, který nabízíme. Alarm na staveniště by si měl u stavby rodinného domu pořídit ten, komu patří stavební materiál. Pokud si nestavíte svépomocí, tak by si alarm na staveniště měla pořídit prováděcí stavební firma. Na stavbě je rizika krádeže stavebního materiálu asi nejvyšší a alarm na staveniště riziko odcizení stavebního materiálu výrazně sníží. Alarm na staveniště může fungovat i jako jednoduchý docházkový systém. Základem finálního elektronického zabezpečovacího systému může být právě alarm na staveniště. Alarm na staveniště je aktivní ochranou stavebního materiálu.
Výhody alarmu na staveniště
Ochrání váš stavební materiál. Eviduje přistup na staveniště.
- ALARM NA STAVENIŠTĚ - návod jak ušetřit statisíce ročně
- ALARM PRO FIRMU
- ALARM DO BYTU
- ALARM DO DOMU
- ALARM NA CHATU, CHALUPU, ALARM DO GARÁŽE
- Mám dotaz
ALARM DO DOMU
| Dodávka a montáž alarm do domu standard | Dodávka a montáž alarm do domu luxus | |
|---|---|---|
| Orientační cena | 20.000,- Kč | 50.000,- Kč |
| Měsíční poplatek za střežení | 450,- Kč/měsíc | 450,- Kč/měsíc |
| Planý poplach uživatelem | 150-200,- Kč/ks | 150-200,- Kč/ks |
| Internetový přístup | 1.000,- Kč/rok | 1.000,-Kč/rok |
| Možnost pronájmu zařízení | ano | ne |
| Roční kontrola zařízení | 1.142,- Kč/rok | 1.142 – 2.284,- Kč/rok |
| Záruka | od 24 měsíců | od 36 měsíců |
| Servis do 100 minut | 1.000,- Kč/rok | 1.000,- Kč/rok |
| Mimořádná fyzická kontrola objektu | od 350,- Kč/ks | od 350,- Kč/ks |
| Užívání radiové sítě | 0,-Kč | 0,- Kč |
| Poplach spojený s napadením | 0,-Kč | 0,-Kč |
Uvedené ceny pro alarm do domu jsou bez DPH.
ALARM PRO FIRMU
| Dodávka a montáž alarm pro firmu do 8 detektorů | Dodávka a montáž alarm pro firmu nad 8 detektorů | |
|---|---|---|
| Orientační cena | od 20 až 35.000,- Kč | od 35.000,- Kč |
| Měsíční poplatek za střežení | od 800,- Kč/měsíc | od 1.300,- Kč/měsíc |
| Planý poplach uživatelem | 150-200,- Kč/ks | 150-200,- Kč/ks |
| Internetový přístup | od 1.000,- Kč/rok | od 1.000,-Kč/rok |
| Možnost pronájmu zařízení | ano | ano |
| Roční kontrola zařízení | 1.142,- Kč/rok | od 2.284,- Kč/rok |
| Záruka | od 24 měsíců | od 36 měsíců |
| Servis do 100 minut | 1.000,- Kč/rok | 1.000,- Kč/rok |
| Mimořádná fyzická kontrola objektu | od 350,- Kč/ks | od 350,- Kč/ks |
| Užívání radiové sítě | 0,-Kč | 0,- Kč |
| Poplach spojený s napadením | 0,-Kč | 0,-Kč |
Uvedené ceny pro alarm pro firmu jsou bez DPH.
ALARM DO BYTU
| Dodávka a montáž standard | Dodávka a montáž luxus | |
|---|---|---|
| Orientační cena | 15.000,-Kč | od 15 do 30.000,- Kč |
| Měsíční poplatek za střežení | 300,- Kč/měsíc | 300,- Kč/měsíc |
| Planý poplach uživatelem | 150-200,- Kč/ks | 150-200,- Kč/ks |
| Internetový přístup | 1.000,- Kč/rok | 1.000,-Kč/rok |
| Možnost pronájmu zařízení | ano | ne |
| Roční kontrola zařízení | 1.142,- Kč/rok | 1.142 – 2.284,- Kč/rok |
| Záruka | od 24 měsíců | od 36 měsíců |
| Servis do 100 minut | 1.000,- Kč/rok | 1.000,- Kč/rok |
| Mimořádná fyzická kontrola objektu | od 350,- Kč/ks | od 350,- Kč/ks |
| Užívání radiové sítě | 0,-Kč | 0,- Kč |
| Poplach spojený s napadením | 0,-Kč | 0,-Kč |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
ALARM NA CHATU, CHALUPU DO GARÁŽE
| Dodávka a montaz standard | dodávka a montáž luxus | |
|---|---|---|
| Orientační cena (1 detektor) | 16.000,- Kč | 35.000,- Kč |
| Měsíční poplatek za střežení | 300,- Kč/měsíc | 300,- Kč/měsíc |
| Planý poplach uživatelem | 150-200,- Kč/ks | 150-200,- Kč/ks |
| Internetový přístup | 1.000,- Kč/rok | 1.000,-Kč/rok |
| Možnost pronájmu zařízení | ano | ne |
| Roční kontrola zařízení | 1.142,- Kč/rok | 1.142 – 2.284,- Kč/rok |
| Záruka | od 24 měsíců | od 36 měsíců |
| Servis do 100 minut | 1.000,- Kč/rok | 1.000,- Kč/rok |
| Mimořádná fyzická kontrola objektu | od 350,- Kč/ks | od 350,- Kč/ks |
| Užívání radiové sítě | 0,-Kč | 0,- Kč |
| Poplach spojený s napadením | 0,-Kč | 0,-Kč |
Uvedené ceny jsou bez DPH.

